





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 939 | 2250 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRL - 938 | 4131 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | KRL - 937 | 1562 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | KRL - 936 | 8194 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | KRL - 935 | 5740 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | KRL - 934 | 6173 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | KRL - 933 | 9048 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | KRL - 932 | 4981 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | KRL - 931 | 2560 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | KRL - 930 | 8659 |
